Forstdienst
Wald und Holz
- Home
- Wald und Holz
- Übersichtsseite
- Holz
- Wald
- Waldzustand
- Forstgärten
- Projekte und Studien
- Übersichtsseite
- Straßen- bzw. Wegeprojekt
- Wanderwege
- Wildschadenserhebung Forstinspektorat Schlanders
- LärchenSchutzWald Vinschgau
- Naturwaldzelle Obereggen
- Nationale Forstinventur
- Waldtypisierung Südtirol
- :nab - Naturpotentiale Alpiner Berggebiete
- „Hemerobiestudie“ - Wie natürlich ist der Wald in Südtirol?
- Interreg V-A Italien-Österreich: Projekt BLOESSEN
- Projekt Moniva
- Beiträge und Förderungen
- Meldungen und Genehmigungen
- Waldfonds
- Almen und Berggebiet
- Wildtiermanagement, Jagd und Fischerei
- Übersichtsseite
- Wildtiere
- Management der Wildtiere
- Jagd
- Fischerei
- Meldungen, Ansuchen und Genehmigungen Wildtiermanagement
- Beiträge und Vergütungen
- Landesforstdienst und Landesforstkorps
- Forstbetrieb der Agentur Landesdomäne
- Forstschule Latemar
- Genehmigungen, Meldungen
- Beiträge und Förderungen
- Übersichtsseite
- Projekte Almwirtschaft
- Förderung Trink- und Löschwasserleitungen
- Ländliches Wegenetz
- Förderung für den Ankauf von Maschinen für die Holzbringung
- Holzbaufonds
- Gesuch um einen Beitrag für die ordentliche Instandhaltung von Wanderwegen
- Beiträge für Maßnahmen im forstlichen Bereich
- Beiträge und Vergütungen
- Beihilfen für Weiterbildung und Information
- Die Abteilung Forstdienst stellt sich vor
- Mediathek
- Aktuelles im Forstdienst
- Veranstaltungen
- Publikationen
Große Waldbrände 1977 - 2025
In der nachstehenden Tabelle sind - in absteigender Reihenfolge und mit Datum, Gemeinde, Örtlichkeit und Grund - die Waldbrände mit einer Gesamtfläche von mindestens 2,00 ha angeführt.
| Datum | Jahr | Gemeinde | Örtlichkeit | Waldfläche | Nichtwald | Gesamtfläche | Brandursache |
| 10.04.2025 | 2025 | Prad a. Stilfserjoch | Agums Patzleid Montoni | 142,91 ha | 1,92 ha | 144,83 ha | Brandstiftung |
| 06.03.2025 | 2025 | Latsch | Sonnenberg St.Martin im Kofel | 87,82 ha | 4,33 ha | 92,15 ha | Autobrand |
| 04.02.2023 | 2023 | Marling | Marlingerwald/Flatscher | 25,00 ha | 0,00 ha | 25,00 ha | Gerissene Elektroleitung |
| 07.01.2002 | 2002 | Sarntal | Asten Pens | 0,00 ha | 55,00 ha | 55,00 ha | Nicht eindeutig erfassbare Fahrlässigkeit |
| 06.04.2003 | 2003 | Bozen | Kampennerwald | 24,00 ha | 0,00 ha | 24,00 ha | Zufall |
| 21.11.1998 | 1998 | Partschins | Sonnenberg Greiter | 7,00 ha | 3,00 ha | 10,00 ha | Zigarettenstummel oder Streichholz an Straßen |
| 09.06.2004 | 2004 | Stilfs | Rumwald, Schönegg | 7,00 ha | 0,50 ha | 7,50 ha | Blitzschlag |
| 14.02.2000 | 2000 | Bozen | Hörtenberg | 5,50 ha | 0,00 ha | 5,50 ha | Konnte nicht ermittelt werden |
| 12.08.2003 | 2003 | Mühlbach | Plompeneidwald | 5,00 ha | 0,00 ha | 5,00 ha | Zigarettenstummel oder Streichholz an Straßen |
| 28.10.2000 | 2000 | Taisten-Gsies | Leiten | 0,00 ha | 4,50 ha | 4,50 ha | Zigarettenstummel oder Streichholz an Straßen |
| 18.04.2013 | 2013 | Montan | Kalditscher Höfe | 4,50 ha | 0,00 ha | 4,50 ha | Land- und forstliche Arbeiten mit Verbrennen von Biomaterial |
| 15.03.2005 | 2005 | Freienfeld | Pronter Moos | 1,50 ha | 2,63 ha | 4,13 ha | Konnte nicht ermittelt werden |
| 25.02.2003 | 2003 | Freienfeld | Pronter Moos | 2,70 ha | 1,30 ha | 4,00 ha | Funkenflug durch Reibung schienengebundener Fahrzeuge |
| 09.05.2000 | 2000 | Graun | Langtaufers, Malsauer Tauf | 3,50 ha | 0,30 ha | 3,80 ha | Zigarettenstummel oder Streichholz im Wald |
| 13.03.2005 | 2005 | Mals | Tartsch, Sitz | 3,00 ha | 0,00 ha | 3,00 ha | Konnte nicht ermittelt werden |
| 09.05.2007 | 2007 | Abtei | Störes | 0,00 ha | 2,80 ha | 2,80 ha | Konnte nicht ermittelt werden |
| 01.01.2017 | 2017 | Bozen | Kohlern | 2,50 ha | 0,00 ha | 2,50 ha | Freizeitaktivität |
| 03.02.1999 | 1999 | Bozen | St. Moritzing | 2,00 ha | 0,00 ha | 2,00 ha | Blitzschlag |
| 12.06.2004 | 2004 | Montan | Cislon, Bombenlöcher | 2,00 ha | 0,00 ha | 2,00 ha | Blitzschlag |
| 30.06.2005 | 2005 | Kurtatsch | Rappenkofl | 2,00 ha | 0,00 ha | 2,00 ha | Zigarettenstummel oder Streichholz im Wald |
Über diesen Bereich
Schnell gefunden
Kontakt
Über diesen Bereich
Schnell gefunden
Kontakt
Schnell gefunden
Über diesen Bereich
Schnell gefunden
Kontakt
Über diesen Bereich
Schnell gefunden
Kontakt
Über diesen Bereich
Schnell gefunden
Kontakt
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag: 09:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag: 08:30 - 13:00 Uhr, 14:00 - 17:30 Uhr