Forstdienst
Wildtiermanagement, Jagd und Fischerei
- Home
- Wald und Holz
- Übersichtsseite
- Holz
- Wald
- Waldzustand
- Forstgärten
- Projekte und Studien
- Übersichtsseite
- Straßen- bzw. Wegeprojekt
- Wanderwege
- Wildschadenserhebung Forstinspektorat Schlanders
- LärchenSchutzWald Vinschgau
- Naturwaldzelle Obereggen
- Nationale Forstinventur
- Waldtypisierung Südtirol
- :nab - Naturpotentiale Alpiner Berggebiete
- „Hemerobiestudie“ - Wie natürlich ist der Wald in Südtirol?
- Interreg V-A Italien-Österreich: Projekt BLOESSEN
- Projekt Moniva
- Beiträge und Förderungen
- Meldungen und Genehmigungen
- Waldfonds
- Almen und Berggebiet
- Wildtiermanagement, Jagd und Fischerei
- Übersichtsseite
- Wildtiere
- Management der Wildtiere
- Jagd
- Fischerei
- Meldungen, Ansuchen und Genehmigungen Wildtiermanagement
- Beiträge und Vergütungen
- Landesforstdienst und Landesforstkorps
- Forstbetrieb der Agentur Landesdomäne
- Forstschule Latemar
- Genehmigungen, Meldungen
- Beiträge und Förderungen
- Übersichtsseite
- Projekte Almwirtschaft
- Förderung Trink- und Löschwasserleitungen
- Ländliches Wegenetz
- Förderung für den Ankauf von Maschinen für die Holzbringung
- Holzbaufonds
- Gesuch um einen Beitrag für die ordentliche Instandhaltung von Wanderwegen
- Beiträge für Maßnahmen im forstlichen Bereich
- Beiträge und Vergütungen
- Beihilfen für Weiterbildung und Information
- Die Abteilung Forstdienst stellt sich vor
- Mediathek
- Aktuelles im Forstdienst
- Veranstaltungen
- Publikationen
Bewirtschaftungsverzeichnis Vinschgau Nord
| Nummer | Beschreibung | Bewirtschafter | |
| 1 | Reschensee sowie Etsch von der Staumauer bis zur Mühlbrücke in St.Valentin a. Haide und Zuflüsse | Stecher Martin (S.F.V. Oberland) Graun i. V., Heinrich-Natter-Str. 7 Tel. +39 335 80 08 500 | |
| 2 | Zuflüsse des Reschenstausees: Rojen- und Karlinbach | Stecher Martin (S.F.V. Oberland) Graun i. V., Heinrich-Natter-Str. 7 Tel. +39 335 80 08 500 | |
| 3 | Valmiur- oder Stillebach sowie Riegl- und Kühtalbach (Zuflüsse des Karlinbaches) | Stecher Martin (S.F.V. Oberland) Graun i. V., Heinrich-Natter-Str. 7 Tel. +39 335 80 08 500 | |
| 4 | Etsch zwischen der Mühlbrücke in St. Valentin a.d.Haide und dem Haidersee | Telser Johann (Verein Haidersee Freunde) Mals, Burgeis Handwerkerzone 191 Tel. +39 335 60 84 280 | |
| 5 | Haidersee, Töschgwaal sowie Etsch zwischen Seeauslauf und „Klobenen Kofel“ | Plangger Alfred Graun, St. Anna Str. 1 Tel. +39 348 74 06 894 | |
| 6 | Pfaffenseen | Telser Johann (S.F.V. Mals) Mals Burgeis Handwerkerzone 191 Tel. +39 335 60 84 280 | |
| 7A | Etsch vom Auslauf des Haidersees bis zur Laatscher Brücke (nur rechtes Ufer) sowie von der Laatscher Brücke bis zur Spondinigerbrücke (beide Ufer) | Pföstl Stefan (F.V. Meran) Lana, Falschauerdamm 17 Tel. +39 338 17 34 688 | |
| 7B | Etsch vom Auslauf des Haidersees bis zur Spondiniger Brücke | Panzani Juris (F.I.P.S.A.S. Bozen) Verdi Platz 14 Tel. +39 0471 97 53 32 | |
| 8 | Rechte Etschzuflüsse in der Gemeinde Mals: Zerzer- und Melzbach sowie Zuflüsse | Telser Johann (S.F.V. Mals) Mals, Burgeis Handwerkerzone 191 Tel. +39 335 60 84 280 | |
| 9 | Sesvenna- oder Klein Berglsee | Rienzner Walter Toblach, Tiefenweg 59 Tel. +39 335 84 89 862 | |
| 11A | Rambach von der Staatsgrenze bis zur Mündung | Pföstl Stefan (F.V. Meran) Lana, Falschauerdamm 17 Tel. +39 338 17 34 688 | |
| 11B | Rambach von der Staatsgrenze bis zur Calvenbrücke | Fliri Stefan (S.F.V. Taufers i.M.) Taufers, St. Johannstr. 43 Tel. +39 348 33 13 476 | |
| 12 | Suldenbach | Pföstl Stefan (F.V. Meran) Lana, Falschauerdamm 17 Tel. +39 338 17 34 688 | |
| 13 | Trafoi-, Platz- und Tramentanbach | Wieser Reinhold (S.F.V. Trafoibach) Stilfs, Gomagoi 9 Tel. +39 348 30 22 578 | |
| 14 | Puni vom Ursprung bis zur Mündung und Zuflüsse mit Ausnahme des Saldurbaches | Pföstl Stefan (F.V. Meran) Lana, Falschauerdamm 17 Tel. +39 338 17 34 688 | |
| 16 | Saldurbach und Zuflüsse | Pföstl Stefan (F.V. Meran) Lana, Falschauerdamm 17 Tel. 338 1734688 | |
| 17 | Lichtenbergergräben | Panzani Juris (F.I.P.S.A.S. Bozen) Verdi Platz 14 Tel. +39 0471 97 53 32 | |
| 18A | Etsch von der Spondinigerbrücke bis zur Laaserbrücke sowie Zuflüsse | Pföstl Stefan (F.V. Meran) Lana, Falschauerdamm 17 Tel. +39 338 17 34 688 | |
| 18B | Etsch von der Spondinigerbrücke bis zur Laaserbrücke | Panzani Juris (F.I.P.S.A.S. Bozen) Verdi Platz 14 Tel. +39 0471 97 53 32 | |
| 19 | Etsch von der Laaserbrücke bis zur Gemeindegrenze Latsch - Kastelbell/Tschars sowie Latscher Mühlbach | Pföstl Stefan (F.V. Meran) Lana, Falschauerdamm 17 Tel. +39 338 17 34 688 | |
| 20 | Kortschersee und Seebach | Rechenmacher Kurt (F.V. Kortscher See) Schlanders, Kortsch Schmiedgasse 13 Tel. +39 335 70 24 652 | |
| 21 | Schlandraunbach | Pföstl Stefan (F.V. Meran) Lana, Falschauerdamm 17 Tel. +39 338 17 34 688 | |
| 22/1 | Plima vom Ursprung bis zum Zufrittstausee | Ratschiller Daniel (S.F.V. Martell) Latsch Graf von Mohr Weg 8 Tel. +39 340 83 33 358 | |
| 22/2 | Zufrittstausee | Ratschiller Daniel (S.F.V. Martell) Latsch Graf von Mohr Weg 8 Tel. +39 340 83 33 358 | |
| 23 | Plima von der Staumauer des Zufrittsees bis zum Einfluss in die Etsch | Pföstl Stefan (F.V. Meran) Lana, Falschauerdamm 17 Tel. +39 338 17 34 688 | |
| 24A | Etsch von der Gemeindegrenze Latsch –Kastelbell/Tschars bis zur Katastralgrenze Staben- Naturns sowie Zuflüsse | Pföstl Stefan (F.V. Meran) Lana, Falschauerdamm 17 Tel. +39 338 17 34 688 | |
| 24B | Etsch von der Gemeindegrenze Latsch –Kastelbell/Tschars bis zur Katastralgrenze Staben - Naturns | Laimer Simon Hatting (A) Mairbachweg 12 a/5 Tel. +43 699 10 54 27 46 | |
| 25 | Zirmtalerbach und Zirmtalersee | Pfitscher Markus (F.V. Tschars) Kastelbell, Sackweg 11 Tel. +39 333 18 38 764 | |
| 26 | Schnalserbach von 200 m unterhalb der Gerstgrasbrücke bis unterhalb von Altratheis (Gemeindegrenze Schnals – Kastelbell/Tschars) | Pföstl Stefan (F.V. Meran) Lana, Falschauerdamm 17 Tel. +39 338 17 34 688 | |
| 27 | Schnalser Gebirgsseen (Saxalber- und Fineilsee) | Oberhofer Richard (F.V. Schnals) Schnals, Karthaus 61 Tel. +39 335 13 32 928 | |
| 28 | Vernagter Stausee | Pföstl Stefan (F.V. Meran) Lana, Falschauerdamm 17 Tel. +39 338 17 34 688 | |
| 29 | Schnalserbach von Altratheis (Gemeindegrenze Schnals – Kastelbell/Tschars) bis zum Einfluss in die Etsch | Pföstl Stefan (F.V. Meran) Lana, Falschauerdamm 17 Tel. +39 338 17 34 688 | |
| 30 | Oberlauf vom Ursprung bis 200 m unterhalb der Gerstgrasbrücke sowie dessen Zuflüsse (Pfossental-, Mastaun-, Penauder-, Lagauntal- und Kurzrasbach) | Oberhofer Richard (F.V. Schnals) Schnals, Karthaus 61 Tel. +39 335 13 32 928 | |
| 31 | Meineidtalbach | Schöpf Andreas (S.F.V. Schlanders) Schlanders, Vezzan, Dorfstr. 10 Tel. +39 348 74 13 881 | |
| 33 | Etsch von der Katastralgrenze Naturns -Staben bis zum Töllgraben | Pföstl Stefan (F.V. Meran) Lana, Falschauerdamm 17 Tel. +39 338 17 34 688 | |
| 34/1 | Zielbach | Albrecht Karl (F.V. Partschins) Partschins, Saringstr. 23 Tel. +39 333 23 69 472 | |
| 34/2 | Partschinser Lacke | Albrecht Karl (F.V. Partschins) Partschins, Saringstr. 23 Tel. +39 333 23 69 472 | |
| 35 | Tablandsee | Albrecht Karl (F.V. Partschins) Partschins, Saringstr. 23 Tel. +39 333 23 69 472 | |
| 36 | Naturnser Gießen (Naturnser Mühlbach) und Plauser Gießen (von der Einkehr bis zur Gemeindegrenze Plaus - Algund) | Blaas Roland (F.V. Naturns-Plaus) Naturns, Kugelgasse 11 Tel. +39 348 25 00 093 | |
| 37 | Unterlauf des Plauser Gießen (ab der Gemeindegrenze Plaus - Algund) und Zuflüsse mit Ausnahme des Melserbaches | Haller Stefan (F.V. Algund) Algund, Mitterplars 29 Tel. +39 347 26 00 147 |
Über diesen Bereich
Schnell gefunden
Kontakt
Über diesen Bereich
Schnell gefunden
Kontakt
Schnell gefunden
Über diesen Bereich
Schnell gefunden
Kontakt
Über diesen Bereich
Schnell gefunden
Kontakt
Über diesen Bereich
Schnell gefunden
Kontakt
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag: 09:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag: 08:30 - 13:00 Uhr, 14:00 - 17:30 Uhr