Forstdienst
Wildtiermanagement, Jagd und Fischerei
- Home
- Wald und Holz
- Übersichtsseite
- Holz
- Wald
- Waldzustand
- Forstgärten
- Projekte und Studien
- Übersichtsseite
- Straßen- bzw. Wegeprojekt
- Wanderwege
- Wildschadenserhebung Forstinspektorat Schlanders
- LärchenSchutzWald Vinschgau
- Naturwaldzelle Obereggen
- Nationale Forstinventur
- Waldtypisierung Südtirol
- :nab - Naturpotentiale Alpiner Berggebiete
- „Hemerobiestudie“ - Wie natürlich ist der Wald in Südtirol?
- Interreg V-A Italien-Österreich: Projekt BLOESSEN
- Projekt Moniva
- Beiträge und Förderungen
- Meldungen und Genehmigungen
- Waldfonds
- Almen und Berggebiet
- Wildtiermanagement, Jagd und Fischerei
- Übersichtsseite
- Wildtiere
- Management der Wildtiere
- Jagd
- Fischerei
- Meldungen, Ansuchen und Genehmigungen Wildtiermanagement
- Beiträge und Vergütungen
- Landesforstdienst und Landesforstkorps
- Forstbetrieb der Agentur Landesdomäne
- Forstschule Latemar
- Genehmigungen, Meldungen
- Beiträge und Förderungen
- Übersichtsseite
- Projekte Almwirtschaft
- Förderung Trink- und Löschwasserleitungen
- Ländliches Wegenetz
- Förderung für den Ankauf von Maschinen für die Holzbringung
- Holzbaufonds
- Gesuch um einen Beitrag für die ordentliche Instandhaltung von Wanderwegen
- Beiträge für Maßnahmen im forstlichen Bereich
- Beiträge und Vergütungen
- Beihilfen für Weiterbildung und Information
- Die Abteilung Forstdienst stellt sich vor
- Mediathek
- Aktuelles im Forstdienst
- Veranstaltungen
- Publikationen
Pustertal Nord und Ahrntal
| Nummer | Beschreibung | Bewirtschafter |
| 152 | Gsieserbach sowie Zuflüsse | Steinmair Erich Gsies, Magdalena Str. 4 Tel. +39 348 67 16 471 |
| 157 | Antholzersee G.p. 1587 in K.G. Antholz | Prugger Reinhold Olang, Oberolang, Seefeld 17 Tel. +39 0474 94 43 30 |
| 158 | Antholzerbach vom See bis Salomonsbrunn sowie Zuflüsse | Prugger Reinhold Olang, Oberolang, Seefeld 17 Tel. +39 0474 94 43 30 |
| 159 | Antholzerbach von Salomonsbrunn bis zur Stauwehr in Oberrasen sowie Unterläufe der Zuflüsse und Gräben | Heuschreck Jochen (E.Salomonsbrunn) Olang, Geiselsbergerstr. 15 Tel. +39 349 28 05 721 |
| 160 | Wielenbach | Lageder Markus (F.V. Olang) Olang, Seefeld 22 Tel. +39 342 87 65 765 |
| 163 | Rienz von der Stauderbrücke bis zum Einfluss der Ahr sowie Wierkanal | Harpf Günther Bruneck - Stegen, Nordring 15 Tel. +39 0474 55 22 84 |
| 164 | Rienz vom Einfluss der Ahr bis St. Lorenzen (am rechten Ufer bis zur Gp. 4462/9 und am linken Ufer bis zur Gp. 4462/8 K.G St. Lorenzen) sowie Mühl- oder St. Stefansdorfbach | Da Col Luca Bruneck, Dantestr. 20 Tel. +39 328 91 95 059 |
| 165 | Rienz von St. Lorenzen (rechtes Ufer von der Gp. 4462/9 und linkes Ufer von der Gp. 4462/8) bis zur Höhe der oberen Grenze der Gp. 2369 (rechtes Ufer) bzw. bis zur Höhe der Gp. 4215/5 (linkes Ufer) alle in der K.G. St. Lorenzen, sowie Gader vom nördlichen Ende der Gp. 4451/18 bzw. 2572/3 (K.G. St. Lorenzen) bis zur Rienzmündung | Harpf Walter Bruneck, Galileistr. 12 Tel. +39 348 44 37 671 |
| 166 | Rienz ab Höhe der oberen Grenze der Gp. 2369 (rechtes Ufer) bzw. ab der Höhe der Gp. 4215/5 (linkes Ufer) K.G. St. Lorenzen bis zur Ehrenburger Brücke | Rubner Peter Kiens, Ehrenburg Treitling 24 Tel. +39 335 83 25 830 |
| 167 | Rienz von der Ehrenburger Brücke bis zur Katastralgrenze Kiens - St. Sigmund (rechtes Ufer) bzw. bis zu dem Punkt, der sich am linken Ufer durch die Verlängerung der Grenzlinie zwischen den Gp. 502 und 503/1 K.G. Kiens ergibt (linkes Ufer) und Zuflüsse (Grün- oder Bürgerbach) | Di Fonzo Marco |
| 168 | Rienz von der Katastralgrenze Kiens - St. Sigmund (rechtes Ufer) und von dem Punkt, der sich am linken Ufer durch die Verlängerung der Grenzlinie zwischen den Gp. 502 und 503/1 K.G. Kiens ergibt (linkes Ufer) bis zur St. Sigmunder Brücke sowie Zuflüsse | Gruber Stefan (F.V. Eisacktal) Vahrn, St. Elisabeth-Weg 5/A Tel. +39 347 22 26 129 |
| 169 | Grünsee | Hinteregger Hermann Herbert Kiens, Hubenstraße 7 Tel. +39 340 30 84 960 |
| 171 | Rienz von der Gemeindebrücke in St. Sigmund bis zur Katastralgrenze zwischen Ober- und Niedervintl | Gruber Stefan (F.V. Eisacktal) Vahrn, St. Elisabeth-Weg 5/A Tel. +39 347 22 26 129 |
| 172/1 | Winnebach und Terentnerbach (Müllerbach) | Gruber Stefan (F.V. Eisacktal) Vahrn, St. Elisabeth-Weg 5/A Tel. +39 347 22 26 129 |
| 172/2 | Tiefrasten- und Kompfossee | Gruber Stefan (F.V. Eisacktal) Vahrn, St. Elisabeth-Weg 5/A Tel. +39 347 22 26 129 |
| 173 | Eisbrucksee | Ribul Siegfried (S.F.V. Hegedex) Obervintl, Pustertalerstr. 11 Tel. +39 0472 86 93 84 |
| 174 | Rienz von der Katastralgrenze zwischen Ober- und Niedervintl bis zum Orthammer Graben | Gruber Stefan (F.V. Eisacktal) Vahrn, St. Elisabeth Weg 5/A Tel. +39 347 22 26 129 |
| 175 | Pfundererbach mit Zuflüssen (Weitentalerbach) | Ribul Siegfried (S.F.V. Hegedex) Obervintl, Pustertalerstr. 11 Tel. +39 0472 86 93 84 |
| 176 | Rienz vom Orthammer Graben bis zum Eiterbach (obere Teil des Mühlbacher Stausee) | Rosselli Daniele (S.F.V. Mühlbach) Mühlbach, Moosmüllerweg 1 Tel. +39 347 13 09 160 |
| 201 | Ahr innerhalb der Gemeinde Prettau | Widmann Franz (F.V. Prettau) Prettau, Kirchdorf 80/N Tel. +39 348 32 23 458 |
| 202 | Waldnersee | Kottersteger Walter Prettau, Waldnerhof 112 Tel. +39 347 03 60 330 |
| 203 | Ahr von der Gemeindegrenze Prettau - Ahrntal bis zur Gasserbrücke | Staggl Armin Bruneck, Stegenerstr. 14 Tel. +39 335 13 59 277 |
| 204 | Ahr von der Gasserbrücke und der Betonbrücke Kreuzung St.Jakob - St.Peter und Zuflüsse | Kirchler Othmar Ahrntal, St.Peter 47 Tel. +39 340 70 13 383 |
| 205 | Ahr von der Betonbrücke Kreuzung St. Jakob - St. Peter bis zur so genannten Bergrichterbrücke in St. Johann und Zuflüsse | Niederkofler Heinrich (F.V. Ahrntal) St. Johann/Ahrntal, Schachen 7 Tel. +39 329 98 58 619 |
| 206 | Schwarz- und Schreinsee | Weissensteiner Martin (F.V. Taufers) Sand i. T., Ahornach 174 Tel. +39 348 93 09 677 |
| 207 | Ahr von der Bergrichterbrücke bis zur Koflbrücke in St. Johann | Lechner Markus St.Johann in Ahrntal Hotel Gallhaus Nr. 213/A Tel. +39 0474 65 21 51 |
| 208 | Trippbach | Primisser Guido Alexander St.Johann in Ahrntal, Dorf 139/A Tel. +39 348 22 68 364 |
| 209 | Ahr von der Koflbrücke bis zur Lahnerbrücke in Luttach | Niederstätter Benjamin Sand in Taufers, Untergasse 44 Ahornach Tel. +39 0474 67 80 00 |
| 210/1 | Weißenbach | Oberschmid Walter Ahrntal, Weißenbach, Am Mitterbach 23 Tel. +39 348 58 32 051 |
| 210/2 | Schwarzenbach | Weger Markus St. Johann Ahrntal, Dorf 26 Tel. +39 348 82 99 050 |
| 211 | Ahr von der Lahnerbrücke in Luttach bis zum Einfluss des Reinbaches | Auer Georg Sand in Taufers, Jungmannstr. 26 Tel. +39 348 70 61 644 |
| 212 | Reinbach | Rier Helmuth Sand in Taufers, Mühlen, Industriestr. 22 Tel. +39 48 26 07 488 |
| 213 | Ahr vom Einfluss des Rainbaches bis zum Einfluss des Mühlwalderbaches sowie Pursteinbach und Mühlener Wiere | Forer Eva Maria Sand i. T., Josef-Jungmann-Str. 28 Tel. +39 0474 67 80 50 |
| 214 | Nevesstausee und Wengersee | Forer Eva Maria Sand i. T., Josef-Jungmann-Str. 28 Tel. +39 0474 67 80 50 |
| 215 | Mühlwalderbach ab dem Nevesstausee bis zur Mündung (ohne Mühlwalder Staubecken) und Zuflüsse | Rier Helmuth Sand i.T./Mühlen, Industriestr. 22 Tel. +39 348 26 07 488 |
| 216 | Mühlwalder Staubecken | Rier Helmuth Sand i.T./Mühlen, Industriestr. 22 Tel. +39 348 26 07 488 |
| 217 | Klammlsee | Rier Helmuth Sand i.T./Mühlen, Industriestr. 22 Tel. +39 348 26 07 488 |
| 219 | Ahr vom Einfluss des Mühlwalderbaches bis 80 m unterhalb der Einmündung des Mitterbergbaches | Masciadri Nando Gaetano Besate (MI), Villa Masciadri 1 Tel. +39 348 22 26 199 |
| 220 | Ahr, 80 m oberhalb der Bp. 127 K.G. Gais bis zur St. Georgener Kirchenbrücke | Prugger Uwe Olang, Kanonikus-Gamper-Str. 10 Tel. +39 348 22 20 729 |
| 221 | Mühl- und Tesselbergbach | Di Fonzo Marco |
| 222 | Ahr von der St. Georgener Kirchenbrücke bis zum Spitzen Stein in Stegen (Gp. 1098 K.G. Bruneck) | Unterkofler Klaus Brixen, Schwesternau 43 Tel. +39 335 76 63 615 |
| 223 | Ahr vom Spitzen Stein bis zum Einfluß in die Rienz | Harpf Walter Bruneck, Galilei Str. 12 Tel. +39 348 44 37 671 |
Über diesen Bereich
Schnell gefunden
Kontakt
Über diesen Bereich
Schnell gefunden
Kontakt
Schnell gefunden
Über diesen Bereich
Schnell gefunden
Kontakt
Über diesen Bereich
Schnell gefunden
Kontakt
Über diesen Bereich
Schnell gefunden
Kontakt
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag: 09:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag: 08:30 - 13:00 Uhr, 14:00 - 17:30 Uhr