Forstdienst
Wald und Holz
- Home
- Wald und Holz
- Übersichtsseite
- Holz
- Wald
- Waldzustand
- Forstgärten
- Projekte und Studien
- Übersichtsseite
- Straßen- bzw. Wegeprojekt
- Wanderwege
- Wildschadenserhebung Forstinspektorat Schlanders
- LärchenSchutzWald Vinschgau
- Naturwaldzelle Obereggen
- Nationale Forstinventur
- Waldtypisierung Südtirol
- :nab - Naturpotentiale Alpiner Berggebiete
- „Hemerobiestudie“ - Wie natürlich ist der Wald in Südtirol?
- Interreg V-A Italien-Österreich: Projekt BLOESSEN
- Projekt Moniva
- Beiträge und Förderungen
- Meldungen und Genehmigungen
- Waldfonds
- Almen und Berggebiet
- Wildtiermanagement, Jagd und Fischerei
- Übersichtsseite
- Wildtiere
- Management der Wildtiere
- Jagd
- Fischerei
- Meldungen, Ansuchen und Genehmigungen Wildtiermanagement
- Beiträge und Vergütungen
- Landesforstdienst und Landesforstkorps
- Forstbetrieb der Agentur Landesdomäne
- Forstschule Latemar
- Genehmigungen, Meldungen
- Beiträge und Förderungen
- Übersichtsseite
- Projekte Almwirtschaft
- Förderung Trink- und Löschwasserleitungen
- Ländliches Wegenetz
- Förderung für den Ankauf von Maschinen für die Holzbringung
- Holzbaufonds
- Gesuch um einen Beitrag für die ordentliche Instandhaltung von Wanderwegen
- Beiträge für Maßnahmen im forstlichen Bereich
- Beiträge und Vergütungen
- Beihilfen für Weiterbildung und Information
- Die Abteilung Forstdienst stellt sich vor
- Mediathek
- Aktuelles im Forstdienst
- Veranstaltungen
- Publikationen
Waldbrandstatistik 1977 - 2025
Seit dem staatlichen Rahmengesetz 353/2000 versteht man unter "Waldbrand" ein Feuer, dass sich auf bewaldeten oder angrenzenden nicht bewaldeten Flächen (Weideflächen, auch oberhalb der Waldgrenze) ausbreitet.
In den 48 Jahren von 1977 bis 2025 wurden in Südtirol 1.156 Waldbrände auf einer Gesamtfläche von ca. 1.135,19 ha erfasst, das ergibt pro Jahr eine vom Waldbrand zerstörte Fläche von ca. 0,98 ha. In der nachstehenden Tabelle sind die Daten pro Jahr ersichtlich.
| Nicht fett markiert = Fläche unter 0,50 ha | Kursiv= Fläche zwischen 0,50 und 1,00 ha | Fett markiert= Fläche über 1,00 ha |
| No data available in table | ||
| Jahr | Anzahl | Waldfläche | Nichtwaldfläche | Gesamtfläche | durchschnittliche Fläche |
| 2025 | 25 | 231,0614 ha | 6,3140 ha | 237,3754 ha | 9,49 ha |
| 2024 | 25 | 0,3102 ha | 1,5178 ha | 1,8280 ha | 0,0731 ha |
| 2023 | 33 | 28,54 ha | 0,097 ha | 28,63 ha | 0,86 ha |
| 2022 | 104 | 16,90 ha | 5,97 ha | 22,87 ha | 0,21 ha |
| 2021 | 20 | 3,68 ha | 6,84 ha | 10,52 ha | 0,53 ha |
| 2020 | 20 | 2,23 ha | 0,37 ha | 2,60 ha | 0,13 ha |
| 2019 | 31 | 3,86 ha | 2,98 ha | 6,84 ha | 0,22 ha |
| 2018 | 24 | 0,34 ha | 0,42 ha | 0,76 ha | 0,03 ha |
| 2017 | 30 | 4,28 ha | 0,40 ha | 4,68 ha | 0,16 ha |
| 2016 | 14 | 0,07 ha | 0,31 ha | 0,38 ha | 0,03 ha |
| 2015 | 36 | 1,80 ha | 0,62 ha | 2,42 ha | 0,07 ha |
| 2014 | 4 | 0,02 ha | 0,07 ha | 0,09 ha | 0,02 ha |
| 2013 | 9 | 4,54 ha | 0,00 ha | 4,54 ha | 0,50 ha |
| 2012 | 21 | 4,62 ha | 0,09 ha | 4,71 ha | 0,22 ha |
| 2011 | 15 | 0,59 ha | 0,01 ha | 0,59 ha | 0,04 ha |
| 2010 | 17 | 0,40 ha | 0,03 ha | 0,43 ha | 0,03 ha |
| 2009 | 12 | 0,16 ha | 0,23 ha | 0,39 ha | 0,03 ha |
| 2008 | 4 | 0,03 ha | 0,02 ha | 0,04 ha | 0,01 ha |
| 2007 | 25 | 1,01 ha | 2,81 ha | 3,82 ha | 0,15 ha |
| 2006 | 35 | 2,90 ha | 1,97 ha | 4,87 ha | 0,14 ha |
| 2005 | 31 | 13,16 ha | 3,00 ha | 16,16 ha | 0,52 ha |
| 2004 | 19 | 11,03 ha | 1,24 ha | 12,27 ha | 0,65 ha |
| 2003 | 46 | 40,71 ha | 1,70 ha | 42,41 ha | 0,92 ha |
| 2002 | 21 | 1,91 ha | 56,70 ha | 58,61 ha | 2,79 ha |
| 2001 | 10 | 1,11 ha | 0,00 ha | 1,11 ha | 0,11 ha |
| 2000 | 19 | 12,62 ha | 5,15 ha | 17,77 ha | 0,94 ha |
| 1999 | 8 | 3,36 ha | 3,36 ha | 0,42 ha | |
| 1998 | 32 | 23,00 ha | 23,00 ha | 0,72 ha | |
| 1997 | 20 | 32,00 ha | 32,00 ha | 1,60 ha | |
| 1996 | 57 | 49,15 ha | 49,15 ha | 0,86 ha | |
| 1995 | 11 | 10,63 ha | 10,63 ha | 0,97 ha | |
| 1994 | 17 | 5,72 ha | 5,72 ha | 0,34 ha | |
| 1993 | 12 | 15,65 ha | 15,65 ha | 1,30 ha | |
| 1992 | 11 | 2,09 ha | 2,09 ha | 0,19 ha | |
| 1991 | 20 | 11,72 ha | 11,72 ha | 0,59 ha | |
| 1990 | 36 | 100,37 ha | 100,37 ha | 2,79 ha | |
| 1989 | 27 | 45,61 ha | 45,61 ha | 1,69 ha | |
| 1988 | 14 | 1,23 ha | 1,23 ha | 0,09 ha | |
| 1987 | 30 | 10,23 ha | 10,23 ha | 0,34 ha | |
| 1986 | 7 | 0,81 ha | 0,81 ha | 0,12 ha | |
| 1985 | 21 | 6,48 ha | 6,48 ha | 0,31 ha | |
| 1984 | 42 | 105,09 ha | 105,09 ha | 2,50 ha | |
| 1983 | 48 | 78,91 ha | 78,91 ha | 1,64 ha | |
| 1982 | 23 | 6,05 ha | 6,05 ha | 0,26 ha | |
| 1981 | 23 | 82,56 ha | 82,56 ha | 3,59 ha | |
| 1980 | 18 | 41,65 ha | 41,65 ha | 2,31 ha | |
| 1979 | 15 | 12,47 ha | 12,47 ha | 0,83 ha | |
| 1978 | 5 | 0,72 ha | 0,72 ha | 0,14 ha | |
| 1977 | 5 | 2,55 ha | 2,55 ha | 0,51 ha |
Über diesen Bereich
Schnell gefunden
Kontakt
Über diesen Bereich
Schnell gefunden
Kontakt
Schnell gefunden
Über diesen Bereich
Schnell gefunden
Kontakt
Über diesen Bereich
Schnell gefunden
Kontakt
Über diesen Bereich
Schnell gefunden
Kontakt
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag: 09:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag: 08:30 - 13:00 Uhr, 14:00 - 17:30 Uhr