Forstdienst
Wildtiermanagement, Jagd und Fischerei
- Home
- Wald und Holz
- Übersichtsseite
- Holz
- Wald
- Waldzustand
- Forstgärten
- Projekte und Studien
- Übersichtsseite
- Straßen- bzw. Wegeprojekt
- Wanderwege
- Wildschadenserhebung Forstinspektorat Schlanders
- LärchenSchutzWald Vinschgau
- Naturwaldzelle Obereggen
- Nationale Forstinventur
- Waldtypisierung Südtirol
- :nab - Naturpotentiale Alpiner Berggebiete
- „Hemerobiestudie“ - Wie natürlich ist der Wald in Südtirol?
- Interreg V-A Italien-Österreich: Projekt BLOESSEN
- Projekt Moniva
- Beiträge und Förderungen
- Meldungen und Genehmigungen
- Waldfonds
- Almen und Berggebiet
- Wildtiermanagement, Jagd und Fischerei
- Übersichtsseite
- Wildtiere
- Management der Wildtiere
- Jagd
- Fischerei
- Meldungen, Ansuchen und Genehmigungen Wildtiermanagement
- Beiträge und Vergütungen
- Landesforstdienst und Landesforstkorps
- Forstbetrieb der Agentur Landesdomäne
- Forstschule Latemar
- Genehmigungen, Meldungen
- Beiträge und Förderungen
- Übersichtsseite
- Projekte Almwirtschaft
- Förderung Trink- und Löschwasserleitungen
- Ländliches Wegenetz
- Förderung für den Ankauf von Maschinen für die Holzbringung
- Holzbaufonds
- Gesuch um einen Beitrag für die ordentliche Instandhaltung von Wanderwegen
- Beiträge für Maßnahmen im forstlichen Bereich
- Beiträge und Vergütungen
- Beihilfen für Weiterbildung und Information
- Die Abteilung Forstdienst stellt sich vor
- Mediathek
- Aktuelles im Forstdienst
- Veranstaltungen
- Publikationen
Pustertal Süd
| Nummer | Beschreibung | Bewirtschafter |
| 107 | Grödnerbach vom Ursprung bis zum Einfluss des Salteriebaches sowie Zuflüsse in diesem Abschnitt | Mussner Daniel (S.F.V. Gröden) Wolkenstein, Meisulesstr. 309 Tel. +39 335 60 29 666 |
| 140 | Rienz von den Quellen bis zum Dürrensee | Kiebacher Norbert (S.F.V. Dürrensee) Toblach, Höhlensteinstr. 2 Tel. +39 347 59 82 322 |
| 141 | Dürrensee | Kiebacher Norbert (S.F.V. Dürrensee) Toblach, Höhlensteinstr. 2 Tel. +39 347 59 82 322 |
| 142 | Rienz von der alten Klausenbrücke bis zur Gemeindegrenze Toblach -Niederdorf sowie Silvestertalbach | Irenberger Anton Bruneck, Beda Weber Str. 28 Tel. +39 335 60 89 241 |
| 143 | Toblachersee | Irenberger Anton Bruneck, Beda Weber Str. 28 Tel. +39 335 60 89 241 |
| 146 | Rienz von der Gemeindegrenze Toblach – Niederdorf bis zum Einfluss des Pragserbaches sowie Niederdorfer Rienzkanal | Kristler-Pallhuber Manfred (F.V. Niederdorf) Niederdorf, F. Emmastr. 16 Tel. +39 0474 91 99 06 |
| 147 | Pragser Wildsee | Panzani Juris (F.I.P.S.A.S. Bozen) Verdi Platz 14 Tel. +39 0471 97 53 32 |
| 148 | Pragserbach, vom See bis zur alten Weidacher Brücke in Schmieden sowie Bacherbach | Panzani Juris (F.I.P.S.A.S. Bozen) Verdi Platz 14 Tel. +39 0471 97 53 32 |
151
| Rienz vom Einfluss des Pragserbaches bis 1.060 m ü.d.M. (Gp. 1363, 1364/4 und 1362 K.G. Welsberg) | Heiss Bruno Prags, St. Veit 14 Tel. +39 335 61 53 031 |
| 152 | Gsieserbach sowie Zuflüsse | Steinmair Erich Gsies, Magdalena Str. 4 Tel. +39 348 67 16 471 |
| 153 | Welsberger Stausee sowie Rienz von 1.060 m ü.d.M. bis zum Stausee | Lageder Markus (F.V. Olang) Olang, Seefeld 22 Tel. +39 342 87 65 765 |
| 154 | Rienz vom Welsberger Stausee bis zur Gemeindegrenze Percha – Bruneck (rechtes Ufer) bzw. bis zum Einfluss des Kaserbaches (linkes Ufer) | Lageder Markus (F.V. Olang) Olang, Seefeld 22 Tel. +39 342 87 65 765 |
| 161 | Brunst- und Furkelbach | Lageder Markus (F.V. Olang) Olang, Seefeld 22 Tel. +39 342 87 65 765 |
| 162 | Rienz vom Kaserbach (linkes Ufer) bzw. von der Gemeindegrenze Percha – Bruneck (rechtes Ufer) bis zur Stauderbrücke in Bruneck sowie Reischacher- und Kaserbach | Di Fonzo Marco |
| 163 | Rienz von der Stauderbrücke bis zum Einfluss der Ahr sowie Wierkanal | Harpf Günther Bruneck - Stegen, Nordring 15 Tel. +39 0474 55 22 84 |
| 164 | Rienz vom Einfluss der Ahr bis St.Lorenzen (am rechten Ufer bis zur Gp. 4462/9 und am linken Ufer bis zur Gp. 4462/8 K.G St. Lorenzen) sowie Mühl- oder St. Stefansdorfbach | Da Col Luca Bruneck, Dantestr. 20 Tel. +39 328 91 95 059 |
| 165 | Rienz von St. Lorenzen (rechtes Ufer von der Gp. 4462/9 und linkes Ufer von der Gp. 4462/8) bis zur Höhe der oberen Grenze der Gp. 2369 (rechtes Ufer) bzw. bis zur Höhe der Gp. 4215/5 (linkes Ufer) alle in der K.G. St. Lorenzen, sowie Gader vom nördlichen Ende der Gp. 4451/18 bzw. 2572/3 (K.G. St. Lorenzen) bis zur Rienzmündung | Harpf Walter Bruneck, Galileistr. 12 Tel. +39 348 44 37 671 |
| 166 | Rienz ab Höhe der oberen Grenze der Gp. 2369 (rechtes Ufer) bzw. ab der Höhe der Gp. 4215/5 (linkes Ufer) K.G. St. Lorenzen bis zur Ehrenburger Brücke | Rubner Peter Kiens, Ehrenburg Treitling 24 Tel. +39 335 83 25 830 |
| 171 | Rienz von der Gemeindebrücke in St. Sigmund bis zur Katastralgrenze zwischen Ober- und Niedervintl | Gruber Stefan (F.V. Eisacktal) Vahrn, St. Elisabeth-Weg 5/A Tel. +39 347 22 26 129 |
| 180 | Lüsnerbach mit Zuflüssen (Kaserbach) | Gruber Stefan (F.V. Eisacktal) Vahrn, St. Elisabeth Weg 5/A Tel. +39 347 22 26 129 |
| 190 | Gader und Zuflüsse innerhalb der Gemeinde Kurfar sowie Boè See | Kostner Jan (A.P.S. Master Club Corvara) Corvara, Strada Pecei 38 Tel. +39 339 17 47 382 |
| 191 | Gader innerhalb der Gemeinde Abtei sowie Zuflüsse | Zona Enrico (A.P. Badia) La Villa, Plaön Str. 16 Tel. +39 35 83 98 720 |
| 193 | Gader innerhalb der Gemeinde Wengen sowie Zuflüsse (Wengenerbach) | Frenes Arthur (U.P. La Val) Wengen, Pidro 19 Tel. +39 339 78 02 542 |
| 194 | Untermoierbach | Zingerle Sandra (F.V. der Pfarre Untermoj) St. Martin in Thurn, Untermoj, St. Antone-Str. 46 Tel. +39 348 00 12 359 |
| 195 | Kampillerbach | Clara Alberto S. Martin in Thurn, Longiarù Str. S. Lizia 124D Tel. +39 0474 59 00 61 |
| 196/1 | Gader von der Gemeindegrenze Wengen -St. Martin i.T. bis zur Brücke oberhalb von Zwischenwasser (Abzweigung nach Welschellen) | Tolpeit Philipp St. Martin in Thurn, Str. Picolin 42 Tel. +39 349 83 71 872 |
| 196/2 | Gader von der Brücke Zwischenwasser (Abzweigung nach Welschellen) bis zur Gemeindegrenze Enneberg -St. Lorenzen „Unterpalfrad“ | Perego Romano Bruneck, Peter Anich Siedlung 4 Tel. +39 349 69 54 938 |
| 197 | St. Vigilbach, sowie die orographisch rechten Zuflüsse (Foscadura-, Hof- und Pfarrbach) | Kehrer Johann Enneberg, Str. Plan de Corones 3 Tel. +39 328 46 24 250 |
| 198 | Gader von der Gemeindegrenze Enneberg - St. Lorenzen) bis zum nördlichen Ende der Gp. 4451/18 bzw. 2572/2 (K.G. St. Lorenzen) | Da Col Luca Bruneck, Dantestr. 20 Tel. +39 328 91 95 059 |
| 226 | Sextnerbach vom Ursprung bis zur Waldheimbrücke sowie Zuflüsse (Fischleintalbach) | |
| 227 | Sextnerbach von der Waldheimbrücke bis zur Rotenbrücke ohne Stausee | Fuchs Hanspeter Sexten, Lanerweg 1 Tel. +39 347 79 77 050 |
| 228 | Sextner Stausee | Fuchs Hanspeter Sexten, Lanerweg 1 Tel. +39 347 79 77 050 |
| 229 | Sextnerbach von der Rotenbrücke bis zum Einfluss in die Drau | Wachtler Walter Karl Innichen, Sextnerstr. 1 (Hotel Post) Tel. +39 0474 91 31 33 |
| 230 | Drau vom Ursprung bis zur Staatsgrenze | Schmieder Eduard Johann Innichen, An der Botenbrücke 1/A Tel. +39 0474 91 61 85 Tel. +39 338 93 39 577 |
Über diesen Bereich
Schnell gefunden
Kontakt
Über diesen Bereich
Schnell gefunden
Kontakt
Schnell gefunden
Über diesen Bereich
Schnell gefunden
Kontakt
Über diesen Bereich
Schnell gefunden
Kontakt
Über diesen Bereich
Schnell gefunden
Kontakt
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag: 09:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag: 08:30 - 13:00 Uhr, 14:00 - 17:30 Uhr